Úřad městské části Praha - Vinoř

Home > Úřad MČ Praha-Vinoř > Rozpočet



Rozpočet městské části Praha-Vinoř
 
rok příjem výdaje
2012 18 733 tis. Kč  18 733 tis. Kč
2011 16 524 tis. Kč 16 524 tis. Kč
2010 17 410 tis. Kč 17 410 tis. Kč
2009 16 425 tis. Kč 16 425 tis. Kč
2008 13 640 tis. Kč 13 640 tis. Kč
2007 7 211 tis. Kč 7 211 tis. Kč
2006 7 211 tis. Kč 7 211 tis. Kč
2005 7 211 tis. Kč 7 211 tis. Kč
2004 7 211 tis. Kč 7 211 tis. Kč
2003 7 211 tis. Kč 7 211 tis. Kč
2002 6 820 tis. Kč 6 820 tis. Kč
2001 6 815 tis. Kč 6 815 tis. Kč
2000 5 849 tis. Kč 5 849 tis. Kč

   Dokumenty ke stažení





Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17   Praha-Vinoř, tel./fax 286 851 114, tel. 286 851 483, e-mail: vinor@praha-vinor.cz
©2007-2010 MČ PRAHA-VINOŘ, všechna práva vyhrazena